Ремонт гіробордів
Комментарии
Добавить комментарий >>
Стоимость ремонта (БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ)
| Услуга | Цена, грн |
| Заміна батареї | 450 |
| Заміна мотор-колеса | 450 |
| Заміна основної плати | 450 |
| Заміна бічних плат | 450 |
| Заміна блютуз плати | 450 |
| Заміна рами | від 450 |
| Заміна датчиків | від 450 |
| Заміна підсвітки | від 450 |
| Ремонт мотор-колеса | від 750 |
| Ремонт основної плати | від 850 |
| Ремонт бічних плат | 550 |
| Ремонт блютуз плати | 450 |
| Ремонт рами | від 750 |
| Ремонт датчиків | від 650 |
| Ремонт підсвітки | від 450 |
| Ремонт контролера заряду | від 550 |
| Відновлення батареї | від 850 |
| Зборка нової батареї | 950 |
| Профілактика | від 650 |
| Нестандартний ремонт | 450/год |
| Діагностика без ремонту | 250 |








































