Ремонт гиробордов
Комментарии
Стоимость ремонта (БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ)
| Услуга | Цена, грн |
| Замена батареи | 450 |
| Замена мотор-колеса | 450 |
| Замена основной платы | 450 |
| Замена боковых плат | 450 |
| Замена блютуз платы | 450 |
| Замена рамы | от 450 |
| Замена датчиков | от 450 |
| Замена подсветки | от 450 |
| Ремонт мотор-колеса | от 750 |
| Ремонт основной платы | от 850 |
| Ремонт боковых плат | 550 |
| Ремонт блютуз платы | 450 |
| Ремонт рамы | от 750 |
| Ремонт датчиков | от 650 |
| Ремонт подсветки | от 450 |
| Ремонт контроллера заряда | от 550 |
| Восстановление батареи | от 850 |
| Сборка новой батареи | 950 |
| Профилактика | от 650 |
| Нестандартный ремонт | 450/час |
| Диагностика без ремонта | 250 |









































возможно ли заменить 1о колесо?