Ремонт м'ясорубок, ремонт електром'ясорубок, Київ
Комментарии
Добавить комментарий >>
Стоимость ремонта (БЕЗ УЧЕТА ЗАПЧАСТЕЙ)
| Услуга | Цена, грн |
| Заміна вимикача | 350 |
| Заміна мотора | 350 |
| Заміна редуктора | 350 |
| Заміна корпусних деталей | 250 |
| Заміна плати управління | 350 |
| Ремонт плати управління | від 350 |
| Ремонт мотора | від 450 |
| Ремонт редуктора | від 350 |
| Ремонт електропроводки | від 350 |
| Механічний ремонт | від 350 |
| Чистка редуктора | 150 |
| Регулювання редуктора | 150 |
| Заміна змазки редуктора |
120 |
| Заміна підшипників/сальників |
від 350 |
| Профілактичні роботи |
від 350 |
| Нестандартний ремонт |
350/год |
| Діагностика без ремонту |
120 |



















